1980 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | ano | A | |
2 | ano | A | |
3 | ano | A | |
4 | ano | A | |
5 | ano | B | zlomené listy (ohnuté) |
6 | ano | A | |
7 | ano | A | |
8 | ano | A | |
9 | ano | A | |
10 | ano | A | |
11 | ano | A | |
12 | ano | A | |
1981 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1982 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1983 | |||
Číslo | Achviv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1984 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1985 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1986 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1987 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1988 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
1989 | |||
Číslo | Archiv | Stav | Poznámka |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |