Číslo vydání | Název | Archiv | Přebal plánku | Stav |
001 | Samolot PZL 37 B ŁOŚ | Ne | ||
002 | KUKURUŹNIK PO-2 | Ano | B | |
003 | Polski holownik H-300 | Ano | bez přebalu | A |
004 | SAMOLOT JAK-9P | Ano | bez přebalu | B+ |
005 | NISZCZYCIEL RAKIETOWY ''KOTLIN'' | Ne | ||
006 | RACEK i JUNIOR | Ne | ||
007 | Lodołamacz Lenin i USS Long Beach (CGN-9) | Ano | A | |
008 | Wóz bojowy M-13 Katiusza | Ano | A | |
009 | SZYBOWIEC PLISZKA | Ne | ||
010 | Statek M/S Sobieski | Ne | ||
011 | MODEL LATAJĄCY RYS | Ne | ||
012 | Jak - 18P a PRYMUS větroň A-1 | Ano | A+ | |
013 | MERCURY, RYS | Ne | ||
014 | Krążownik De Grasse | Ano | A | |
015 | RICHELIEU | Ano | B | |
016 | Samolot Szewdzki BA-4B | Ano | B | |
017 | PZL-104 WILGA | Ano | B | |
018 | LEGENDA MÓRZ I OCEANÓW CUTTY SARK | Ano | C | |
019 | Wodnosamolot JAGA-H i samolot IŁ 2 | Ne | ||
020 | Jantar,HYRDROGRAF, MAS, Lodz staroslowianska | Ano | bez přebalu | B+ |
021 | MODEL SZYBOWCA ZAWODNICZEGO KLASY A-1 PW | Ne | ||
022 | DROBNICOWIEC MOTOROWY M/S I.DOMEYKO | Ano | bez přebalu | B+ |
023 | KW 1, IS 1, IS 2, T 34, SU 76 M, T 70, ISU 122, ISU 152, SU 85, SU 100 | Ano | B | |
024 | Niszczyciel ORP ORKAN | Ano | B+ | |
025 | MODELE STEROWANE PRĘTEM MAGNETYCZNYM | Ne | ||
026 | PANCERNIK RODNEY + PODCHALANIN | Ne | ||
027 | Samolot sportowo-turystyczny PZL-102B KOS | Ano | C | |
028 | RWD-8 / Szybowiec SZD-15 SROKA | Ne | ||
029 | MASOWIEC MS "ZIEMIA SZCZECINSKA | Ano | C- | |
030 | RAKIETA, STATKI I PRÓBNIKI KOSMICZ | Ano |
B | |
031 | WODNIK | Ne | ||
032 | Jakub 1, Jakub 2, PW-100 | Ano | B+ | |
033 | JACHT OPTY, M-600 | Ano | bez přebalu | B |
034 | SAMOLOTU BOMBOWEGO TU-2 I PBY-1 CATALINA | Ne | ||
035 | STEFAN BATORY | Ano | B | |
036 | Trolejbus T-34 Renault | Ne | ||
037 | H.M.S. VICTORY | Ano | A | |
038 | KW 1, IS 1, IS 2, T 34, SU 76 M, T 70, ISU 122, ISU 152, SU 85, SU 100 | Ano | A | |
039 | Samolot P-51 MUSTANG | Ano | bez přebalu | A |
040 | Samolot Szybowiec Zefir-2 | Ne | ||
041 | DROBNICOWIEC Westerplatte i HOLOWNIK | Ne | ||
042 | Samolot Wielozadaniowy Douglas Li-2 | Ano | B | |
043 | SMOK | Ne | ||
044 | FREGATA "GRENVILLE" | Ano | A+ | |
045 | Jak 9P | Ano | A+ | |
046 | Ne | |||
047 | VICTORY | Ne | ||
048 | polski niszczyciel ORP Grom | Ano |
A | |
049 | Kukuruźnik Wilga Lancaster | Ano | B | |
050 | STRAŻAK 3 | Ano | A | |
051 | ESKORTOWIEC TOBRUK | Ano | B |
|
052 | PZL - 101 "Gawron" | Ano | A | |
053 | VLAKI | Ano | A+ | |
054 | NISZCZYCIEL BŁYSKAWICA a GARLAND | Ano | B+ | |
055 | MODELE LATAJĄCE I RADIEM STEROWANE | Ne | ||
056 | Samolot Westland Lysander | Ano | A | |
057 | S/Y POLONEZ i motorówka portowa KRYSIA | Ano | bez přebalu | A |
058 | OKRĘTY PODWODNE: SOKÓŁ,ORZEŁ,SĘP,LA CREOLE,NAUTILUS | Ano | C- | |
059 | Samolot wielozadaniowy AN-2 | Ano | C- | |
060 | Statek - Baza Rybacka 9300 DWT Pieczenga | Ano |
A+ | |
061 | RWD-6 | Ano | C | |
062 | Chance Vought F4U Corsair | Ano | B | |
063 | OKRĘT LINIOWY OKTIABRSKAJA REWOLUCJA | Ano | A+ | |
064 | Autobus JELCZ, Waliprop-1,MERCEDES C 111, RENAULT FLORIDE | Ano | A+ | |
065 | Samolot bombowy TU-2 | Ano | B+ | |
066 | STATEK RATOWNICZY TYPU R-17 HALNY "PEGASO" | Ano | A | |
067 | SAMOLOT PWS - 26 | Ne | ||
068 | Dozorowiec Pietia i patrolowiec Hamilton | Ano | A+ | |
069 | Samolot L-200 MORAVA | Ano | bez přebalu | A |
070 | HMS PENELOPE | Ano | A+ | |
071 | Samolot Szkolno-Treningowy TS-8 BIES | Ano | |
A+ |
072 | Żaglowy statek szkolny Towariszcz | Ano | A+ | |
073 | Lockheed P-38 Lightning | Ano | A+ | |
074 | CUTTY SARK | Ano | A | |
075 | Samolot Hawker Tempest | Ano |
B+ | |
076 | Holownik Atlas II | Ano | A | |
077 | Samolot PZL M-4 Tarpan | Ano | A | |
078 | HISTORYCZNY ŻAGLOWIEC MAYFLOWER | Ne | ||
079 | Samolot Bell P-39 Aircobra | Ano | A+ | |
080 | Polski Fiat mod. 508/III | Ano | A+ | |
081 | Samolot myśliwski JAK-3 | Ano | A | |
082 | P 23 Karas, P 46 Sum | Ano | B | |
083 | samolot obserwacyjny RWD-14 CZAPLA | Ano | A+ | |
084 | SAMOLOT IŁ - 2 | Ano | A+ | |
085 | BŁYSKAWICA | Ano | A+ | |
086 | Jelcz W-640 Ciągnik Ursus | Ano |
B+ | |
087 | Samolot szkolny JAK-18 | Ano | A | |
088 | Kontenerowiec TANIO | Ano |
A+ | |
089-90 | RICHELIEU okręt liniowy | Ano | A+ | |
091 | PZL- P11 | Ano | A | |
092 | Drobnicowiec Oliwa, Kuter PILOT 20 | Ano | bez přebalu | A |
093 | HAWKER TYPHOON | Ano | A+ | |
094 | PRZEZNACZENIE | Ano | bez přebalu | A+ |
095 | HALIFAX | Ano | A | |
096 | DE GRASSE | Ano | A+ | |
097 | Modele rakiet kosm. i szybowców | Ano | A | |
098 | Samolot szkolny JAK-11 | Ano | A+ | |
099 | Kliper Herbaciany "Ariel" | Ano | A | |
100 | DE HAVILLAND 98 "MOSQUITO" | Ano | A+ | |
101 | Polski holownik typ "H-300" BOGDAN | Ano | A+ | |
102 | Pierwszy polski samolot szkoleniowy BM-2 | Ano | B | |
103 | ŻAGLOWY STATEK SZKOLNY "TOWARISZCZ | Ano | A+ | |
104 | Samolot "DEFIANT" | Ano | A+ | |
105 | PLANY MODELI LATAJĄCYCH DLA MŁODZIKÓW | Ano | A+ | |
106 | ŁA-5FN a ŁA-7 | Ano | bez přebalu | A |
107 | Holownik ARES | Ano | A | |
108 | SOŁDEK | Ano | A+ | |
109 | Samolot Liniowy Potez XXV | Ano | A+ | |
110 | Samolot akrobacyjny ZLIN-50L | Ano | A+ | |
111 | Drobnicowiec uniwersalny FRANCISZEK ZUBRZYCKI | Ano | A+ | |
112 | J-1 PRZĄŚNICZKA | Ano |
A+ | |
113 | rosyjski okręt flagowy INGERMANLAND | Ano |
B | |
114 | Samolot Spitfire Mk I-V | Ano |
A | |
115 | ORP ORKAN | Ano | A+ | |
116 | Samolot Bartel BM-5 | Ano | A+ | |
117 | HMS PENELOPE | Ano | A | |
118 | Samolot Breguet XIX A2B2 | Ano | A | |
119 | samolot ZLIN-42 M | Ano | B+ | |
120 | O.R.P. "PIORUN" | Ano | A+ | |
121 | Samolot szturmowy IŁ-2 | Ano |
B | |
122 | RODNEY | Ano | A+ | |
123 | szybowce Stadar i Delirius | Ano |
B+ | |
124 | De Havilland 98 Mosquito FB MK VI | Ano | A+ | |
125 | PITTS SPECJAL S-2 "BIG STINKER | Ano | A+ | |
126 | WICHER II | Ano | A+ | |
127 | JAPOŃSKI KRĄŻOWNIK TORPEDOWY KITAKAMI | Ano | A+ | |
128 | ORP KUJAWIAK, FREGATA "SAGITTARIO. | Ano | A+ | |
129 | FOKKER D - VII | Ano | A+ | |
130 | ORP ISKRA | Ano | B+ | |
131 | Model na uwięzi samolotu myśliw. JAK-3 | Ano | A+ | |
132 | Okręt ratowniczy ORP Piast | Ano | A+ | |
133 | HOLOWNIK ODYS i ARION | Ano | A | |
134 | krążownik HMS SHEFFIELD | Ano | A+ | |
135 | Samolot Amatorski FLY BABY | Ano |
A+ | |
136 | Samolot Turystyczno-Sportowy GRUMMAN AME | Ano | A | |
137 | Samolot J-1 Prząśniczka | Ano | A | |
138 | Statek pasażerski GRAŻYNA i TARTANA | Ano | A+ | |
139 | BRYTYJSKI OKRĘT LINIOWY HMS HERO | Ano |
B | |
140 | DE HAVILLAND D.H.-88 , VOYAGER. 60-2 | Ano | A+ | |
141 | SEJNER TUŃCZYKOWY B-415, Albatun | Ano | A | |
142 | Samolot szturmowy IŁ-2 | Ano | A | |
143 | POLSKI KONTRTORPEDOWIEC "ORP WICHER" | Ano | A | |
144 | PBY 5A Catalina | Ano | A | |
145 | PRIEDIESTINACJA LINIOWIEC ROSYJSKI | Ano | A+ | |
146 | DALOTEL DM-165 VIKING | Ano | A | |
147 | OKRĘT KARAKA | Ano | B+ | |
148 | HALNY i torpedowiec PEGASSO | Ano |
A | |
149 | MASTER HAND LT 1203 | Ano | A+ | |
150 | Niszczyciel "WICHER II" | Ano | A+ |